Sábado, 23 de nov de 2024
Grupo A |
---|
1. FluminenseFLU |
2. Cerro PorteñoCER |
3. Colo ColoCOL |
4. Alianza LimaALI |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 78% | |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33% | |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33% | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 22% |
Grupo B |
---|
1. São PauloSAO |
2. TalleresTLR |
3. Barcelona-EQUBAR |
4. CobresalCOB |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 72% | |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72% | |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33% | |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6% |
Grupo C |
---|
1. The StrongestSTR |
2. GrêmioGRE |
3. HuachipatoHAC |
4. EstudiantesEST |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56% | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 56% | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44% | |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 28% |
Grupo D |
---|
1. Junior BarranquillaAJR |
2. BotafogoBOT |
3. LDU QuitoLDU |
4. UniversitárioUPR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 56% | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 56% | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 39% | |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 28% |
Grupo E |
---|
1. BolívarBOL |
2. FlamengoFLA |
3. PalestinoPLT |
4. MillonariosMLN |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 72% | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 56% | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 39% | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 17% |
Grupo F |
---|
1. PalmeirasPAL |
2. San LorenzoSLO |
3. Independiente del ValleIDV |
4. Liverpool-URULFC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 78% | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44% | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 39% | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 22% |
Grupo G |
---|
1. Atlético-MGCAM |
2. PeñarolPEN |
3. Rosario CentralROS |
4. CaracasCRC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 83% | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 67% | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 39% | |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 6% |
Grupo H |
---|
1. River PlateRIV |
2. Nacional-URUNAC |
3. LibertadLIB |
4. Deportivo TáchiraTAC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 89% | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 56% | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 39% | |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 6% |