Quarta-feira, 2 de abr de 2025
Grupo A |
---|
1. EstudiantesEST |
2. BotafogoBOT |
3. Universidad de ChileUDC |
4. CaraboboCAR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
Grupo B |
---|
1. Barcelona-EQUBAR |
2. River PlateRIV |
3. UniversitárioUPR |
4. Independiente del ValleIDV |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
Grupo C |
---|
1. Central CórdobaCOR |
2. Deportivo TáchiraTAC |
3. FlamengoFLA |
4. LDU QuitoLDU |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grupo D |
---|
1. LibertadLIB |
2. São PauloSAO |
3. TalleresTLR |
4. Alianza LimaALI |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
Grupo E |
---|
1. Racing ClubRAC |
2. BucaramangaBUC |
3. Colo ColoCOL |
4. FortalezaFOR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% |
Grupo F |
---|
1. Atlético NacionalATN |
2. BahiaBAH |
3. InterINT |
4. Nacional-URUNAC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grupo G |
---|
1. Cerro PorteñoCER |
2. PalmeirasPAL |
3. Sporting CristalSCR |
4. BolívarBOL |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% |
Grupo H |
---|
1. Bulo BuloSAB |
2. Olimpia-PAROLI |
3. PeñarolPEN |
4. Vélez SarsfieldVLZ |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |